Thank you for making our journey of service engaging and more meaningful!
According to Article 25 of the Foundations Act, foundations must proactively disclose the names of donors, beneficiaries, and subsidy recipients, as well as the corresponding donation or subsidy amounts.
| Beneficiaries / Subsidy Recipients | Item | Amount | Voucher Number | Date |
|---|---|---|---|---|
| 桃園市市庫存款戶(社會救助金專戶)#家外安置兒少照顧資源計畫 | Bank Transfer | 4,110,000 | 12220011 | 2025/12/22 |
| 財團法人私立天主教中華聖母社會福利慈善事業基金會#偏鄉兒童課輔班服務計畫 | Bank Transfer | 4,300,000 | 12180017 | 2025/12/18 |
| 財團法人私立天主教中華聖母社會福利慈善事業基金會#暖暖老人食堂服務計劃 | Bank Transfer | 5,000,000 | 12180016 | 2025/12/18 |
| 財團法人台南市私立天主教瑞復益智中心#諾亞方舟身心障礙福利機構公共安全設施設備改善計畫 | Bank Transfer | 1,700,055 | 12180015 | 2025/12/18 |
| 財團法人嘉義縣私立天主教安道社會福利慈善事業基金會#115年度設施設備補助計劃書 | Bank Transfer | 2,738,876 | 12180014 | 2025/12/18 |
| 新北市新莊區新泰國民小學保管金專戶#115年偏鄉學校校群特殊學生學習資源提升計畫 | Bank Transfer | 5,500,000 | 12180013 | 2025/12/18 |
| 輔仁大學學校財團法人輔仁大學#橘色通道 | Bank Transfer | 2,200,000 | 12180012 | 2025/12/18 |
| 財團法人天主教會台中教區附設南投縣私立玫瑰啟能訓練中心#購置日間作業設施交通車計劃 | transfer | 1,015,000 | 12050015 | 2025/12/05 |
| 財團法人天主教會台中教區附設彰化縣私立聖智啟智中心#天使築夢興建計畫 | Bank Transfer | 10,000,000 | 12050016 | 2025/12/05 |
| 財團法人天主教會台中教區附設南投縣私立玫瑰啓能訓練中心#購置日間作業設施交通車計劃 | Bank Transfer | 1,015,000 | 12050015 | 2025/12/05 |
| 財團法人天主教會台中教區附設台中市私立慈愛智能發展中心#身心障礙者照顧服務空間改善工程 | Bank Transfer | 378,500 | 12050014 | 2025/12/05 |
| 財團法人天主教會臺中教區附設臺灣省私立慈愛教養院#新教室大樓啟用設施設備經費 | Bank Transfer | 1,500,000 | 12050013 | 2025/12/05 |
| 財團法人天主教會嘉義教區附設嘉義縣私立安仁家園#無障礙設施增設 | Bank Transfer | 2,260,000 | 12050012 | 2025/12/05 |
| 財團法人天主教會台中教區附設彰化縣私立聖母聖心啓智中心#智慧化輔助服務設備建置計畫 | Bank Transfer | 223,220 | 12050021 | 2025/12/05 |
| 財團法人台南市私立朝興社會福利慈善事業基金會#高齡憨兒醫療費用 | Bank Transfer | 800,000 | 12050020 | 2025/12/05 |
| 財團法人天主教會台中教區附設南投縣私立復活啓智中心#增設消防自動撒水滅火設備新工程 | Bank Transfer | 1,130,220 | 12050019 | 2025/12/05 |
| 財團法人天主教會台中教區附設立達啟能訓練中心#安全設施設備改善補助計畫 | Bank Transfer | 857,850 | 12050018 | 2025/12/05 |
| 財團法人天主教會台中教區附設彰化縣私立聖家啓智中心#身心障礙照顧服務設施設備汰舊換新計畫 | Bank Transfer | 1,051,915 | 12050017 | 2025/12/05 |
| 新北教育局身障學生助理人員補助案 | Bank Transfer | 6,950,000 | 11270011 | 2025/11/27 |
| 桃園教育局身障學生助理人員補助案 | Bank Transfer | 1,883,920 | 10270012 | 2025/10/27 |

